RGW35HC 臺(tái)灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺(tái)灣上銀滑塊導(dǎo)軌
組件尺寸  | H  | 48  | mm  | 
H1  | 6.5  | mm  | |
N  | 33  | mm  | |
滑塊尺寸  | W  | 100  | mm  | 
B  | 82  | mm  | |
B1  | 9  | mm  | |
C  | 62  | mm  | |
C1  | 52  | mm  | |
L1  | 106.5  | mm  | |
L  | 151.5  | mm  | |
K  | 30.25  | mm  | |
G  | 12  | mm  | |
M  | M10  | mm  | |
T  | 12  | mm  | |
T1  | 13  | mm  | |
H2  | 9  | mm  | |
H3  | 12.6  | mm  | |
導(dǎo)軌尺寸  | WR  | 34  | mm  | 
HR  | mm  | ||
D  | 14  | mm  | |
h  | 12  | mm  | |
d  | 9  | mm  | |
P  | 40  | mm  | |
E  | 20  | mm  | |
導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸  | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸  | M8*25  | mm  | 
基本動(dòng)額定載荷  | C  | 73.1  | kN  | 
基本靜額定載荷  | C0  | 142  | kN  | 
容許靜力矩  | MR  | 2.93  | kN-m  | 
MP  | 2.6  | kN-m  | |
MY  | 2.6  | kN-m  | |
重量  | 滑塊  | 2.21  | kg  | 
導(dǎo)軌  | 6.06  | kg/m  | 

TAG:list

          
        
     
