HSR15B THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
外形尺寸  | 高度M  | 24  | mm  | 
寬度W  | 47  | mm  | |
長度L  | 56.6  | mm  | |
LM滑塊尺寸  | B  | 38  | mm  | 
C  | 30  | mm  | |
H  | 4.5  | mm  | |
L1  | 38.8  | mm  | |
t  | 11  | mm  | |
T  | 7  | mm  | |
T1  | 7  | mm  | |
K  | 19.3  | mm  | |
N  | 4.3  | mm  | |
E  | 5.5  | mm  | |
油嘴  | PB1021B  | mm  | |
H3  | H3  | 4.7  | mm  | 
 LM導(dǎo)軌尺寸  | 寬度W1±0.05  | 15  | mm  | 
W2  | 16  | mm  | |
高度M1  | 15  | mm  | |
孔距F  | 60  | mm  | |
d1*d2*h  | 4.5*7.5*5.3  | mm  | |
長度*Max  | 3000  | mm  | |
基本動(dòng)額定載荷  | C  | 10.9  | kN  | 
基本靜額定載荷  | C0  | 15.7  | kN  | 
靜態(tài)容許力矩  | MA單滑塊  | 0.0945  | kN-m  | 
MA雙滑塊  | 0.527  | kN-m  | |
MB單滑塊  | 0.0945  | kN-m  | |
MB雙滑塊  | 0.527  | kN-m  | |
MC單滑塊  | 0.0998  | kN-m  | |
重量  | LM滑塊  | 0.2  | kg  | 
LM軌道  | 1.5  | kg/m  | 
 
TAG:list

          
        
     
